產品列表 / products
1、大氣壓力測量范圍:600-1100hPa;精度等級:±1.5hpa;顯示分辨率:0.1hPa
2、溫度測量范圍:-20-60℃;±0.5℃
3、濕度測量范圍:25-100RH%;±3%
4、高度測量范圍:海平面高度以下390米;海平面高度以上4180米
5、顯示:雙排LCD顯示、數字直讀
6、測量介質:大氣
7、電源:AAA堿性五號電池
8、外型尺寸:156×80×28(mm);重量:0.5kg(含電池
型號 | XBTD-101 | XBTD-102 | XBTD-103 | XBTD-104 | XBTD-105 |
大氣壓計 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
溫度 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
濕度 | — | ▲ | ▲ | ▲ | — |
RS232 | — | — | ▲ | ▲ | — |
露點 | — | — | — | ▲ | — |
相對高度 | — | — | — | — | ▲ |
單位 | Hpa、℃ | Hpa、℃、%RH | Hpa、℃、%RH | Hpa、℃、%RH | Hpa、℃、m |
1、雙排LCD顯示、數字直讀 3、采用超低功耗單片機 5、大氣壓力偏差參數修正 7、電量顯示 | 2、美國進口高精度傳感器 4、大氣壓力、高度、溫度的檢測 6、溫度、濕度可選配外置式 8、RS232通訊接口 |
上一篇:淺析高壓消解罐的防范措施
下一篇:淺析壓消解罐樣品前處理的方法